| Hommes | Femmes | |
| aucun diplôme | 25,6 | 31,5 |
| CEP (certificat d’études primaires) | 26,1 | 31,8 |
| BEPC ou Brevet des collèges | 27,0 | 32,2 |
| CAP | 26,2 | 31,9 |
| BEP | 26,7 | 32,5 |
| baccalauréat général | 27,7 | 32,7 |
| baccalauréat technique ou professionnel | 28,1 | 32,5 |
| DEUG | 27,9 | 32,8 |
| 2ème ou 3ème cycle universitaire, diplôme d’ingénieur… | 30,0 | 33,8 |
Source : Drees, EIR 2004 et EIC 2005.
Un commentaire
le tableau d’espérance de vie selon le diplôme déclaré est très intéressant.
Q:uestion :
Est-il possible d’avoir les statitstiques du même sujet à des dates différentes
-2010 ou 2011
-1950 ou d’autres dates entre 1950 et 2005 ?
Je vous remercie
Maurice Dumas