Année | Espérance de vie à la naissance Hommes | Espérance de vie à la naissance Femmes | Espérance de vie à 60 ans Hommes | Espérance de vie à 60 ans Femmes |
1996 | 74,1 | 82 | 19,7 | 25 |
1997 | 74,5 | 82,3 | 19,9 | 25,2 |
1998 | 74,8 | 82,4 | 20 | 25,3 |
1999 | 75 | 82,5 | 20,2 | 25,3 |
2000 | 75,3 | 82,8 | 20,4 | 25,6 |
2001 | 75,5 | 82,9 | 20,6 | 25,7 |
2002 | 75,7 | 83 | 20,8 | 25,8 |
2003 | 75,9 | 82,9 | 20,8 | 25,6 |
2004 | 76,7 | 83,8 | 21,5 | 26,5 |
2005 | 76,8 | 83,8 | 21,4 | 26,8 |
2006 | 77,2 | 84,2 | 21,8 | 26,7 |
2007(p) | 77,4 | 84,4 | 21,9 | 26,9 |
2008(p) | 77,6 | 84,4 | 22 | 26,9 |
2009 (p) | 77,8 | 84,5 | 22,2 | 27 |
Document de l’INED